Subnetting

Nama : Almira Cahaya Septiani Zulfikar

Selesaikan soal subnetting berikut:

  1. 192.168.1.35/27 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  2. 192.168.1.135/25 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  3. 192.168.1.129/27 = IP Net: 192.168.1,  IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  4. 192.168.1.240/27 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  5. 192.168.1.190/26 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1.190
  6. 192.168.1.1/25 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  7. 192.168.1.64/26 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  8. 192.168.1.35/28 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  9. 192.168.1.15/28 = IP Net: 192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1
  10. 192.168.1.9/29 = IP Net:  192.168.1, IP BC: 192.168.1, IP Awal: 192.168.1, IP Akhir: 192.168.1

Kunci Mengerjakan

/24 = 256 

/25 = 128

/26 = 64

/27 = 32

/28  = 16

/29 = 8

/30 = 4

 

Soal : 1. 192.168.1.35/27

Tabel bantu

0

31
3263














Soal : 2. 192.168.1.135/25

Tabel bantu

0

127
128255














Soal : 3. 192.168.1.129/27

Tabel bantu

0

31
3263
64127
128255










Soal : 4. 192.168.1.240/27

Tabel bantu)

0

31
3263
64127
128255










Soal : 5. 192.168.1.190/26

Tabel bantu

0

63
64127
128255












Soal : 6. 192.168.1.1/25

Tabel bantu

0

127
















Soal : 7. 192.168.1.64/26

Tabel bantu

0

63
64127














Soal : 8. 192.168.1.35/28

Tabel bantu

0

15
1631
3263












Soal : 9. 192.168.1.15/28

Tabel bantu

0

15
















Soal : 10. 192.168.1.9/29

Tabel bantu

0

7
815













Komentar

Postingan populer dari blog ini

TOPOLOGI JARINGAN